テーブル内項目タイプ:自動採番について
自動採番の項目について
テーブル上に指定したフォーマットに従い自動採番を行う項目の追加が可能です。
追加手順
項目追加時に「自動採番」を選択します。

「項目名」および「フォ―マット」を入力後、必要に応じて「追加オプション設定」を行い「追加する」ボタンをクリックします。

フォーマット
※「ID-{YYYY}-{MM}-{DD}-{ID:4}」と指定した場合「ID-2022-04-25-0001」と採番されます。
※自動採番機能では初期値(開始する番号)の指定が可能です。例えば 「ID-{YYYY}-{MM}-{DD}-{ID:4:1000}」と指定した場合、「ID-2022-04-25-1001」からの採番となります。
| 変数 | 内容 |
|---|---|
| {YYYY} | 西暦4桁 |
| {YY} | 年2桁 |
| {MM} | 月2桁 |
| {DD} | 日2桁 |
| {FY} | 年度の2桁 ex. 25 |
| {FYYY} | 年度の4桁 ex. 2025 |
| {UNIQ-ID} | UNIQ-IDはフォーマットに必ず一つまでしか入れられません。また、UNIQ IDは他の項目{YY}などが同じデータの中で採番されます。 |
| {ID} | 連番 |
| {ID:n} | n桁固定の連番(ただし、数字が桁数を超える場合は数字がそのまま反映) |
| {ID:n:z} | zには連番を開始したい初期値の指定が可能です。例えば1000と指定した場合、1001からの採番となります。 |
例:{FY}-{UNIQ-ID:6:000000} と指定した場合
24-000001
24-000002
24-000003
25-000001
24-000002
カウンターリセットについて
現在のフォーマットで、採番を1からやり直したい場合、「カウンターをリセット」ボタンを押下し、テーブルを更新すると、カウンターがリセットされます。
例:フォーマットを ID-{YYYY}-{MM}-{ID:4:0000} にした場合
- ID-2024-12-0001、ID-2024-12-0002 まで採番される。
- 「カウンターをリセット」ボタンを押下し、テーブルを更新する。
- その後レコードを作成すると、作成されたレコードの採番は ID-2024-12-0001 になる。
※「値の重複を禁止する」にチェックが入っていた場合、重複値が採番される際にエラーとなるためご注意ください。
<追加オプション設定>
必要に応じて、以下追加オプション設定を行います。
| 設定項目 | 内容 |
|---|---|
| 必須設定 | 必須項目として設定することができます。必須項目とする場合「必須項目にする」をチェックします。 |
| 表示条件設定 | 表示条件を設定することができます。条件設定は複数設定することができます。 |
| 表示設定 | 表示設定することができます。表示設定は「一覧に表示」/「詳細に表示」の2パターンあります。「一覧に表示」にチェックを入れた場合、レコード一覧画面に本項目が表示されます。「詳細に表示」にチェックを入れた場合、レコード詳細画面に本項目が表示されます。 |
| 一覧の表示幅(px) | レコード一覧に表示する際の表示幅の指定が可能です。単位はピクセルになります。 |
| 一覧画面スタイル指定 | レコード一覧画面に表示される際のスタイル指定を行う事ができます。スタイル指定を行う場合、「スタイルを指定」にチェックを入れ「文字サイズ」/「フォント」/「文字色」/「位置」の指定を必要に応じて行います。 |
| 詳細画面スタイル指定 | レコード詳細画面に表示される際のスタイル指定を行う事ができます。スタイル指定を行う場合、「スタイルを指定」にチェックを入れ「文字サイズ」/「フォント」/「文字色」/「位置」の指定を必要に応じて行います。 |
| 説明用テキスト | フォーム画面に表示の際に項目の下に表示するテキストを設定することができます。項目の説明文などに利用することができます。 |
| ヘルプテキスト | フォーム画面に表示の際にツールチップに表示するテキストを設定することができます。項目の説明文などに利用することができます。 |
| 検索高速化(インデックス) | 検索高速化を行う場合、「検索高速化(インデックス)する」にチェックを入れます。特定の項目に対しての検索が遅い際に設定することで検索が迅速に行われる機能となります。 |
※子テーブルに設定した項目は、表示条件を満たした後、別の子テーブルの項目を更新することで、表示/非表示が切り替わります。
※高速化される代わりにデータのサイズが追加で使用される影響で、更新等が遅延する可能性がございます。

